| Size | Waist (in) | Hip (in) | Thigh (in) | Inseam (in) | Leg Opening (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 25.6 | 31.3 | 18.5 | 31.5 | 13.2 |
| 8 | 27.6 | 33.3 | 19.5 | 31.5 | 13.7 |
| 10 | 29.5 | 35.2 | 20.5 | 31.5 | 14.2 |
| 12 | 31.5 | 37.2 | 21.5 | 31.5 | 14.6 |
| 14 | 33.5 | 39.2 | 22.4 | 31.5 | 15.1 |
| 16 | 35.4 | 41.1 | 23.4 | 31.5 | 15.6 |
| 18 | 37.4 | 43.1 | 24.4 | 31.5 | 16.1 |
