| Size | Waist (in) | Hip (in) | Thigh (in) | Inseam (in) | Leg Opening (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 24.8 | 29.9 | 17.3 | 31.5 | 9.3 |
| 8 | 26.8 | 31.9 | 18.3 | 31.5 | 9.8 |
| 10 | 28.7 | 33.9 | 19.3 | 31.5 | 10.2 |
| 12 | 30.7 | 35.8 | 20.3 | 31.5 | 10.7 |
| 14 | 32.7 | 37.8 | 21.3 | 31.5 | 11.2 |
| 16 | 34.6 | 39.8 | 22.2 | 31.5 | 11.7 |
| 18 | 36.6 | 41.7 | 23.2 | 31.5 | 12.1 |
