| Size | Waist (in) | Hip (in) | Thigh (in) | Inseam (in) | Leg Opening (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 24.4 | 30.3 | 17.5 | 18.9 | 12.8 |
| 8 | 26.4 | 32.3 | 18.5 | 18.9 | 13.3 |
| 10 | 28.3 | 34.3 | 19.5 | 18.9 | 13.8 |
| 12 | 30.3 | 36.2 | 20.5 | 18.9 | 14.3 |
| 14 | 32.3 | 38.2 | 21.5 | 18.9 | 14.7 |
| 16 | 34.3 | 40.2 | 22.4 | 18.9 | 15.2 |
| 18 | 36.2 | 42.1 | 23.4 | 18.9 | 15.7 |
