| Size | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|
| 8 | 24.8-26.4 | 39.0-40.6 | 40.6 |
| 10 | 26.8-28.3 | 40.9-42.5 | 40.9 |
| 12 | 28.7-31.3 | 42.9-45.5 | 41.3 |
| 14 | 31.7-34.3 | 45.9-48.4 | 41.9 |
| 16 | 34.7-37.2 | 48.8-51.4 | 42.5 |
| 18 | 37.6-40.2 | 51.8-54.3 | 43.1 |
All measurements are in inches. Please allow for minor manual measurement differences.
