| Size | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|
| 10 | 26.8 | 36.2 | 40.6 |
| 12 | 28.3 | 37.8 | 40.9 |
| 14 | 30.7 | 40.2 | 41.3 |
| 16 | 33.1 | 42.5 | 41.7 |
| 18 | 33.1 | 44.9 | 42.7 |
All measurements are in inches. Please allow for minor manual measurement differences.

| Size | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|
| 10 | 26.8 | 36.2 | 40.6 |
| 12 | 28.3 | 37.8 | 40.9 |
| 14 | 30.7 | 40.2 | 41.3 |
| 16 | 33.1 | 42.5 | 41.7 |
| 18 | 33.1 | 44.9 | 42.7 |
All measurements are in inches. Please allow for minor manual measurement differences.
