| Size | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|
| 10 | 27.95 | 40.94 | 41.34 |
| 12 | 29.53 | 42.52 | 41.73 |
| 14 | 31.10 | 44.09 | 42.13 |
| 16 | 32.68 | 45.67 | 42.52 |
| 18 | 35.04 | 47.83 | 42.92 |
All measurements are in inches. Please allow for minor manual measurement differences.

| Size | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|
| 10 | 27.95 | 40.94 | 41.34 |
| 12 | 29.53 | 42.52 | 41.73 |
| 14 | 31.10 | 44.09 | 42.13 |
| 16 | 32.68 | 45.67 | 42.52 |
| 18 | 35.04 | 47.83 | 42.92 |
All measurements are in inches. Please allow for minor manual measurement differences.
