| Size | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|
| 8 | 25.6-27.2 | 37.4-39.0 | 40.6 |
| 10 | 27.6-29.1 | 39.4-40.9 | 40.9 |
| 12 | 29.5-32.1 | 41.3-43.9 | 41.3 |
| 14 | 32.5-35.1 | 44.3-46.9 | 41.9 |
| 16 | 35.4-38.0 | 47.2-49.8 | 42.5 |
| 18 | 38.4-40.9 | 50.2-52.8 | 43.1 |
All measurements are in inches. Please allow for minor manual measurement differences.
