| Size | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|
| 10 | 28.3 | 39.4 | 26.0 |
| 12 | 29.9 | 40.9 | 26.4 |
| 14 | 32.3 | 43.3 | 26.8 |
| 16 | 34.6 | 45.7 | 27.2 |
| 18 | 37.0 | 48.0 | 27.6 |
All measurements are in inches. Please allow for minor manual measurement differences.

| Size | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|
| 10 | 28.3 | 39.4 | 26.0 |
| 12 | 29.9 | 40.9 | 26.4 |
| 14 | 32.3 | 43.3 | 26.8 |
| 16 | 34.6 | 45.7 | 27.2 |
| 18 | 37.0 | 48.0 | 27.6 |
All measurements are in inches. Please allow for minor manual measurement differences.
