| Size | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|
| 8 | 26.8 | 37.4 | 20.1 |
| 10 | 28.7 | 39.4 | 20.5 |
| 12 | 30.7 | 41.3 | 20.9 |
| 14 | 33.7 | 44.3 | 21.5 |
| 16 | 36.6 | 47.2 | 22.1 |
| 18 | 39.6 | 50.2 | 22.6 |
All measurements are in inches. Please allow for minor manual measurement differences.

| Size | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|
| 8 | 26.8 | 37.4 | 20.1 |
| 10 | 28.7 | 39.4 | 20.5 |
| 12 | 30.7 | 41.3 | 20.9 |
| 14 | 33.7 | 44.3 | 21.5 |
| 16 | 36.6 | 47.2 | 22.1 |
| 18 | 39.6 | 50.2 | 22.6 |
All measurements are in inches. Please allow for minor manual measurement differences.
