| Size | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|
| 8 | 26.8 | 37.0 | 12.6 |
| 10 | 28.7 | 39.0 | 13.0 |
| 12 | 30.7 | 40.9 | 13.4 |
| 14 | 33.7 | 43.9 | 13.8 |
| 16 | 36.6 | 46.9 | 14.2 |
All measurements are in inches. Please allow for minor manual measurement differences.

| Size | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|
| 8 | 26.8 | 37.0 | 12.6 |
| 10 | 28.7 | 39.0 | 13.0 |
| 12 | 30.7 | 40.9 | 13.4 |
| 14 | 33.7 | 43.9 | 13.8 |
| 16 | 36.6 | 46.9 | 14.2 |
All measurements are in inches. Please allow for minor manual measurement differences.
