| Size | Waist (Top Edge) | Waist (Bottom Edge) | Hip | Thigh | Leg Opening | Inseam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31.5 | 32.7 | 41.3 | 25.6 | 20.5 | 8.0 |
| 32 | 33.5 | 34.6 | 43.3 | 26.6 | 21.5 | 8.0 |
| 34 | 35.4 | 36.6 | 45.3 | 27.6 | 22.4 | 8.0 |
| 36 | 37.4 | 38.6 | 47.2 | 28.5 | 23.4 | 8.0 |
| 38 | 39.4 | 40.6 | 49.2 | 29.5 | 24.4 | 8.0 |
| 40 | 41.3 | 42.5 | 51.2 | 30.5 | 25.4 | 8.0 |
All measurements are in inches. Please allow for minor manual measurement differences.
